Наши услуги и цены
| Услуга | Стоимость услуг | Госпошлина | Сроки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация товарного знакаТоварный знак | 70 000 ₽ | 35 000 ₽ | 4-7 месяцев | За класс свыше 1: +1000/+2500/+2000 | |
| Проверка товарного знакаТоварный знак | 5 000 ₽ | — | 1-3 дня | ||
| Продление товарного знакаТоварный знак | 25 000 ₽ | 22 000 ₽ | 2-4 месяца | +2000 ₽ за класс свыше 5 | |
| Отчуждение товарного знакаТоварный знак | 35 000 ₽ | 15 000 ₽ | 3-6 месяцев | +13 000 ₽ за каждый ТЗ свыше 1 | |
| Внесение изменений (в реестр)Товарный знак | 25 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2-4 месяца | 3 000 ₽ за каждое изменение + 2 000 ₽ внесение в свидетельство | |
| Переговоры с правообладателемТоварный знак | 20 000 ₽ | — | Индивидуально | Поиск контактов, переговоры о ПС/отчуждении | |
| Оценка товарного знакаТоварный знак | 180 000 ₽ | — | До 20 дней | ||
| ТРОИС (Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности)Товарный знак | 300 000 ₽ | Оплата таможне | Индивидуально | Пошлины оплачиваются отдельно таможне, не Роспатенту | |
| Международная регистрация товарного знакаТоварный знак | 110 000 ₽ | от 400 CHF | 6-18 месяцев | Зависит от стран назначения | |
| Лицензионный договор (ЛД) + регистрацияТоварный знак | 60 000 ₽ | 15 000 ₽ | 1-2 месяца | +13 000 ₽ за каждый ТЗ свыше 1 | |
| Ускоренная регистрация товарного знакаТоварный знак | 100 000 ₽ | 35 000 ₽ + доп. | 2-3 месяца | Базовая 35 000 + 104 000 словесное + 104 000 изобразительное | |
| Внесение изменений в заявкуЗаявки | 15 000 ₽ | 4 900 ₽ | 1-2 месяца | 4 900 ₽ за любые изменения в заявке (кроме адреса переписки — 1 000 ₽) | |
| Уступка заявкиЗаявки | 15 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1-3 месяца | ||
| НеймингТоварный знак | 100 000 ₽ | — | 14-28 дней | ||
| Разработка логотипаТоварный знак | 80 000 ₽ | — | 7-14 дней | ||
| Доработка логотипаТоварный знак | 60 000 ₽ | — | 5-10 дней | ||
| Регистрация полезной моделиПатент | 120 000 ₽ | 15 000 ₽ | 6-12 месяцев | 2 000 + 3 000 + 10 000 | |
| Регистрация изобретенияПатент | 180 000 ₽ | 28 000 ₽ | 12-24 месяца | 4 000 + 14 000 + 10 000. +1 000/+10 000 за пункты формулы | |
| Патентный поискПатент | 80 000 ₽ | — | 7-14 дней | ||
| Регистрация ЕАПВ (Евразийское патентное ведомство)Патент | 130 000 ₽ | от 200 USD | 12-18 месяцев | Евразийские пошлины, зависят от стран | |
| Регистрация НМПТПатент | 200 000 ₽ | 34 000 ₽ | 6-12 месяцев | 3 000 + 13 000 + 18 000 | |
| Регистрация Географического указанияПатент | 150 000 ₽ | 34 000 ₽ | 6-12 месяцев | 3 000 + 13 000 + 18 000 | |
| Регистрация ПОIT / ПО | 65 000 ₽ | — | 2-3 месяца | Госпошлина не взимается | |
| Регистрация программы ЭВМIT / ПО | 40 000 ₽ | — | 2-3 месяца | Госпошлина не взимается | |
| Регистрация базы данныхIT / ПО | 40 000 ₽ | — | 2-3 месяца | Госпошлина не взимается | |
| Досудебная перепискаЮридические | 20 000 ₽ | — | 5-10 дней | ||
| Претензия (только текст)Юридические | 50 000 ₽ | — | 5-7 дней | ||
| Консультации по КЗ и претензияЮридические | 80 000 ₽ | — | Индивидуально | ||
| Возражение в ППС или ОУЮридические | 40 000 ₽ | 9 000 ₽ | 3-6 месяцев | 9 000 ₽ против отказа / 14 000 ₽ против охраны ТЗ | |
| КонсультацияПрочее | 3 000 ₽ | — | 1 день | ||
| ДепонированиеПрочее | 25 000 ₽ | — | 5-7 дней | ||
| Отправка свидетельстваПрочее | 10 000 ₽ | — | 1-3 дня |
Регистрация товарного знака
Услуга:70 000 ₽
Госпошлина:35 000 ₽
Итого:105 000 ₽
За класс свыше 1: +1000/+2500/+2000
Нейминг
Услуга:100 000 ₽
Госпошлина:—
Итого:100 000 ₽
Разработка логотипа
Услуга:80 000 ₽
Госпошлина:—
Итого:80 000 ₽
Патент на изобретение
Услуга:180 000 ₽
Госпошлина:28 000 ₽
Итого:208 000 ₽
+1 000/+10 000 за пункты формулы
Досудебная претензия
Услуга:от 50 000 ₽
Госпошлина:—
Итого:от 50 000 ₽
Регистрация программы ЭВМ
Услуга:40 000 ₽
Госпошлина:—
Итого:40 000 ₽
